close

鉅亨台北資料中心

台北?01月10日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超 臺南市永康區小額借款快速撥款
6274 台燿 2692 1435 614 4741
6182 合晶 1717 0 661 2378
5483 中美晶 3039 0 -860 2179
3491 昇達科 1110 1145 -410 1845
8358 金居 2447 -1135 421 1733
6147 頎邦 640 810 -9 1441
3374 精材 1101 550 -346 1305
3217 優群 44 902 15 961
8383 千附 574 357 -66 865
3152 璟德 1099 -145 -102 852
3558 神準 134 564 90 788
6187 萬潤 379 115 188 682
5425 台半 385 200 64 649
3529 力旺 293 42 70 405
3689 湧德 85 275 41 401
3264 欣銓 385 0 -11 374
8044 網家 374 0 -40 334
5309 系統電 378 0 -90 288
4903 聯光通 88 0 194 282
5356 協益 223 0 50 273

◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
1785 光洋科 -9846 0 0 -9846
8436 大江 -1037 -2723 120 -3641
3324 雙鴻 210 -3034 -212 -3036
6488 環球晶 -2101 61 -295 -2335
6220 岳豐 -2776 -452 1018 -2210
8069 元太 -3435 200 1131 -2104
3526 凡甲 -234 -1333 -108 -1675
1815 富喬 -1221 -139 137 -1223
3105 穩懋 -944 -244 -23 -1211
6173 信昌電 -614 -532 4 -1142
5512 力麒 -719 0 0 -719
3428 光燿科 -781 93 38 -650
3293 鈊象 -121 -465 -56 -642
6126 信音 -197 0 -405 -602
2233 宇隆 -179 -473 73 -579
1569 濱川 -11 -516 -25 -552
3141 晶宏 -551 12 19 -520
3078 僑威 -769 0 264 -505 臺南市將軍區優惠房貸
8050 廣積 -460 0 16 -444 高雄市路竹區借錢管道 屏東縣九如鄉創業貸款
6143 振曜 54 -492 -2 -440


臺中市西區小額貸款
arrow
arrow

    xfhbjbzb9 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()